建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直しについて
1・見直しの背景
昨今の物価高騰や人件費の高騰が背景とされています。
2・根拠法令
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」
3・特定建設業許可等の金額要件の見直し内容(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
金額要件 | 現行 | 改正後 |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
4・技術検定の受検手数料の見直し(建設業法施行令第 42 条) (単位は円)
検定 種目 | 現行 | 改正後 | ||||||
1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||
一次 | 二次 | 一次 | 二次 | 一次 | 二次 | 一次 | 二次 | |
建設機械 | 14,700 | 38,700 | 14,700 | 27,100 | 19,700 | 57,300 | 19,700 | 40,800 |
土木 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 | 12,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 |
建築 | 10,800 | 10,800 | 5,400 | 5,400 | 12,300 | 12,300 | 6,150 | 6,150 |
電気工事 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 15,800 | 15,800 | 7,900 | 7,900 |
管工事 | 10,500 | 10,500 | 5,250 | 5,250 | 12,700 | 12,700 | 6,350 | 6,350 |
電気通信工事 | 13,000 | 13,000 | 6,500 | 6,500 | 14,300 | 14,300 | 7,150 | 7,150 |
造園 | 14,400 | 14,400 | 7,200 | 7,200 | 17,200 | 17,200 | 8,600 | 8,600 |
5・見直しのスケジュール
(1)受検手数料見直し関係
施工日:令和7年1月1日(令和7年度実施の検定から適用)
(2)特定建設業の金額要件の見直し関係
令和7年2月1日~
東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市・東大和市・小平市・小金井市・新座市・所沢市・朝霞市・狭山市・入間市の
もちろん上記以外の地域も対応しております。
・建設業許可申請(新規・更新・決算変更届)
・車庫証明等の自動車関連業務
・古物商許可・飲食店許可申請等の各種許認可
・道路使用許可・道路占有許可
・相続関連業務(遺言書作成サポート・遺産分割協議書・相続人調査・相続財産調査・成年後見業務)
のことでお困りの方は、HAYABUSA行政書士事務所にお気軽にご相談下さい!