報酬額統計調査結果(※)平均額を参考に作成
報酬についての注意事項
■ 報酬金額は、税込表示です。
■ 許認可の性質上、許可を保証するものではありません。万が一、許認可等の申請が不許可となった場合、申請先等からは申請手数料、法定費用、印紙、証紙について返却されないため返金できませんが、再度、ご依頼頂ける場合には報酬金額無料にて業務を行います。(再申請にかかる実費は再度必要になります。)
■ 業務の着手前であれば、頂いた着手金については全額返金可能ですが、着手後にお客様都合によりキャンセルされる場合は、着手金から業務の履行状況に応じた金額を差し引いた上で返金致します。(お客様の虚偽申告や書類の偽造等が判明した際にも同様とします。)
■ 業務着手前には、お見積りを必ず提示し、ご了承頂いた上で業務に着手しますので、ご安心して下さい。
- ※日本行政書士会連合会が5年に1度実施し、公表するもの。
建設業許可 | 報酬一覧 |
建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円~(※実務経験証明期間により変動) |
建設業許可申請(個人・更新)知事 | 77,000円~(※変更事項の有無により変動) |
建設業許可申請(法人・新規)知事 | 143,000円~(※実務経験証明期間により変動) |
建設業許可申請(法人・更新)知事 | 88,000円~(※変更事項の有無により変動) |
建設業許可申請(業種追加) | 88,000円~(※実務経験証明期間により変動) |
建設業許可変更届(決算変更届等) ※一期分 | 44,000円(※更新までに余裕を持ってご依頼頂けた場合、割引致します。) |
道路使用・道路占有許可 | 報酬一覧 |
道路使用許可申請(東村山市・東久留米市・清瀬市) | 33,000円~55,000円 (書類作成をお客様で行い提出受領のみ当事務所へ依頼される場合は、22,000円) |
道路使用許可申請(上記以外の市区町村) | 55,000円~(距離による。) (書類作成をお客様で行い提出受領のみ当事務所へ依頼される場合は、11,000円+交通費) |
道路使用許可申請(大規模なもの) | 55,000円~ |
道路占有許可申請 | 55,000円~(内容による。) |
各種許認可 | 報酬一覧 |
古物商許可申請 | 49,500円~ |
飲食店営業許可申請 | 49,500円~ |
屋外広告物許可申請 | 33,000円~ |
不当要求防止責任者届 | 5,500円 |
在留資格(ビザ申請) | 報酬一覧 |
在留資格認定証明書交付申請 | 99,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 99,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ |
資格外活動許可申請 | 33,000円~ |
就労資格証明書交付申請 | 33,000円~(転職の有無によって変動) |
永住許可申請等のその他国際業務 | 別途お見積りいたします。 |
自動車保管場所証明書(車庫証明等)等自動車業務 | 報酬一覧(事前に連絡を頂ければ、連絡時の当事務所業務量により、割引可能な場合があります。) |
車庫証明 提出+受領(普通車) A地域→東村山署・小平署・田無署・新座署・所沢署 | 7,700円(※販売店様等について、継続的にご依頼いただける場合は割引します。) |
車庫証明 提出+受領(普通車) B地域→小金井署・東大和署・府中署・朝霞署・狭山署 | 8,800円(※販売店様等について、継続的にご依頼いただける場合は割引します。) |
車庫証明 提出+受領(普通車) C地域→武蔵野署・三鷹署・昭島署・調布署・立川署 | 11,000円(※販売店様等について、継続的にご依頼いただける場合は割引します。) |
※車庫証明に必要な書類の作成を依頼される場合 | 2,200円~5,500円(一部~全部により変動) |
保管場所届 提出+受領(軽自動車※適用除地域を除く) | 上記車庫証明報酬金額から1,100円引いた金額 |
自動車関連業務→新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録代行 | 9,900円(多摩自動車検査登録事務所)~距離により変動します。(登録事務所までの距離) |
丁種封印(出張封印) | 12,100円(東村山市・清瀬市・東久留米市・所沢市)~距離により変動します。(封印場所までの左記4市以外) |
告訴状作成 | 報酬一覧 |
告訴状作成 | 55,000円~(事件の内容によります。) |
告訴状添削・作成サポート | 22,000円(お客様が作成された告訴状の添削・作成サポートになります。) |
運送業許可関連業務 | 報酬一覧 |
一般貨物自動車運送事業許可申請 | 550,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 変更認可 (営業所・車庫の新設) | 220,000円~ |
事業計画の変更認可 利用運送追加 | 143,000円~ |
事業計画の変更認可 営業所の廃止 | 143,000円~ |
事業報告書・実績報告書の作成、提出代行 | 44,000円~ |
運行・整備管理者選任届出 | 22,000円~ |
貨物軽自動車運送事業届出(黒ナンバー取得/開業届出) | 33,000円(※安全管理者選任届の提出を含む場合、44,000円) |
貨物軽自動車安全管理者選任届出代行 | 22,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録 | 165,000円~ |
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可 | 99,000円~ |
自動車運転代行業 | 88,000円~ |
相続関連業務 | 報酬一覧 (※相続業務の性質上、相続人の数・相続財産の内容により、難易度が大きく変わる為、事前にお見積りいたしますのでご安心下さい。) |
※基本的に上記記載の報酬金額で業務を行いますが、業務内容により、多少の増減が発生する可能性もあります。
(例)建設業許可申請における専任技術者要件を実務のみで証明する場合等
※上記に記載された業務以外にも、お気軽にお問い合わせ下さい。ヒアリングを行った上で対応可能か迅速に判断させて頂き、当事務所で対応出来ない案件の場合には、お客様から今後の方針を伺った上で、専門の事務所に引き継ぎ致します。